Building · Jul 2026
Overview
Total building cost · Jul 2026
2,768,665RSD
0.6% vs prev. month
Electricity · 1,677,435 RSD
Communal · 1,091,230 RSD
Electricity consumption
93,157 kWh
Active tenants
36 / 54
Occupied area
100% of 16,318 m²
Electricity month
Calculated
Communal month
Calculated
Monthly building cost · 2026
Electricity
Communal
▸
Needs attention
All caught upboth bills are calculated for the latest month
Electricity · Jul 2026
1,677,435 RSD
93,157 kWh billed
Communal · Jul 2026
1,091,230 RSD
4 services · incl. PDV
Statements on file
2,179
1,091 electricity · 1,088 communal
| Tenant | Floor | Electricity | Communal | Total · RSD |
|---|---|---|---|---|
| LDS-HOTEL | 3 | 289,143 | 113,311 | 402,453 |
| CULTURAL CENTER | 0 | 131,164 | 226,305 | 357,469 |
| LDS-RESTAURANT | 2 | 251,075 | 93,710 | 344,785 |
| CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC AND TECHNICAL COOPERATION GROUP | 7 | 199,145 | 87,640 | 286,786 |
| EMPIRET | 7 | 173,843 | 68,560 | 242,403 |
| EMPIRET-APARTMENTS-G5 | g5 | 36,312 | 128,612 | 164,924 |
| EMPIRET-APARTMENTS-G3 | g3 | 52,580 | 82,685 | 135,265 |
| CULTURAL CENTER-APARTMENTS-G3 | g3 | 83,292 | 45,927 | 129,219 |
▸
Communal by service
| Floor | Tenants | Occupancy | Communal · RSD |
|---|---|---|---|
| 0 3600 m² |
2 | 230,531 | |
| 2 1463 m² |
1 | 93,710 | |
| 3 1219 m² |
1 | 78,037 | |
| 4 1131 m² |
10 | 72,427 | |
| 5 1456 m² |
4 | 93,229 | |
| 6 1964 m² |
7 | 125,779 | |
| 7 1467 m² |
7 | 93,946 | |
| 8 excl. 0 m² |
1 | — | |
| g3 2009 m² |
2 | 128,611 | |
| g5 2009 m² |
1 | 128,611 |
| Month | Electricity | Communal | Total · RSD |
|---|---|---|---|
| Jul 2026 | 1,677,435 | 1,091,230 | 2,768,665 |
| Jun 2026 | 1,692,080 | 1,060,197 | 2,752,277 |
| May 2026 | 1,242,024 | 903,634 | 2,145,658 |
| Apr 2026 | 1,408,717 | 873,996 | 2,282,713 |
| Mar 2026 | 1,792,633 | 881,731 | 2,674,363 |
| Feb 2026 | 2,478,403 | 824,944 | 3,303,347 |
1Podsticaj povlašćenih
0.81600 /kWh
2Pristup · Odobrena snaga
121.79000 /kW
3Pristup · Aktivna
1.66600 /kWh
4Isporučena energija
12.63400 /kWh
5Akciza
7.50000 %